PROCESSFILTER
フィルターノード
データを条件でフィルタリングします。特定の条件に一致するデータのみを次のノードに渡すため、 リスト・配列の中から不要なデータを除外する用途に使います。
設定項目
| 設定項目 | 説明 | 必須 |
|---|---|---|
| フィルター対象 | フィルター対象の配列フィールドを選択 | 必須 |
| フィルター条件 | フィルター条件(フィールドを選択 → 演算子 → 値を設定)。複数条件は AND/OR で結合 | 必須 |
| 条件の組み合わせ | 条件の結合: すべての条件を満たす(AND)/ いずれかの条件を満たす(OR) | 任意 |
| 出力フィールド名 | 出力フィールド名(デフォルト: filtered_items) | 任意 |
使用可能な条件
| 条件 | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| 完全一致 | 指定した値と完全に同じ | ステータスが「有効」である |
| 一致しない | 指定した値と異なる | 種別が「スパム」でない |
| 含む | 指定した文字列を含む | 件名に「請求書」が含まれる |
| より大きい | 数値が指定値を超える | 金額が 100,000 円より大きい |
| より小さい | 数値が指定値未満 | 優先度が 3 より小さい |
| 空である | 値が未入力・空 | 返信が空(未対応)である |
| で始まる | 指定した文字列で始まる | メールアドレスが「admin」で始まる |
設定例と出力イメージ
フィルター条件1ステータス = 「未対応」
フィルター条件2優先度 = 「高」
条件の組み合わせすべての条件を満たす(AND)
出力イメージ
- 条件に一致したデータのみが次のノードに渡されます。
- 一致するデータが 0 件の場合は、ワークフローはその分岐でストップします。
- 例: フィルター通過: 3 件(全 12 件中)
活用例
高額取引のアラート
取引データから金額が 50 万円超のものだけフィルター → 即座に責任者へ Slack 通知。
緊急メールの振り分け
メール一覧から件名に「緊急」「URGENT」を含むものだけ抽出 → 最優先で担当者にアラート。