TRANSFORM
データ変換ノード
データの形式・フィールド名・値を変換・加工します。計算処理や日付フォーマット変換にも対応します。
設定項目
| 設定項目 | 説明 | 必須 |
|---|---|---|
| 変換ルール | 各フィールドに対して変換処理を定義(新しいフィールド名・変換式を設定) | 必須 |
| 新しいフィールド名 | 変換後のフィールド名 | 任意 |
| 変換式 | 計算式や文字列操作(例: 価格フィールドに1.1を掛けて税込み価格を計算) | 任意 |
| 日付フォーマット変換 | 日付フィールドを指定のフォーマットに変換(例: YYYY年MM月DD日) | 任意 |
使用可能な変換操作
| 種類 | 操作内容 |
|---|---|
| 大文字に変換 | テキストをすべて大文字にする |
| 小文字に変換 | テキストをすべて小文字にする |
| 前後の空白を除去 | テキストの先頭・末尾にある余分なスペースを取り除く |
| 文字列を置換 | 指定した文字を別の文字に置き換える |
| 文字列を結合 | 複数のフィールドを1つにつなげる(例: 姓と名を結合) |
| 四捨五入 | 数値を指定した小数点以下で四捨五入する |
| 切り捨て | 小数点以下を切り捨てる |
| 切り上げ | 小数点以下を切り上げる |
| 四則演算(+・-・×・÷) | フィールドの値を使って計算する(例: 単価 × 数量) |
| 日付フォーマット変換 | 日付の表示形式を変換する(例: 2026/03/22 → 2026年03月22日) |
| 現在日時を取得 | 実行時の現在日時を取得する |
| 日数を加算 | 日付に指定した日数を加算する(例: 今日 + 7日) |
設定例と出力イメージ
変換ルール1新しいフィールド名: 合計金額 / 変換式: 単価 × 数量で合計を計算
変換ルール2新しいフィールド名: 作成日(日本語形式) / 日付フォーマット変換: 登録日を「2026年03月22日」形式に変換
変換ルール3新しいフィールド名: 氏名 / 変換式: 姓フィールドと名フィールドを結合して「田中 太郎」の形式にする
出力イメージ
変換後のデータが次のノードに渡されます。元のフィールドも保持されます。
例: {"total_price: 54000, formatted_date: \"2026年03月22日\", full_name: \"田中太郎\", ...元のフィールドも保持}
活用例
API連携のデータ変換
外部APIのレスポンスをPigeonCloudのスキーマに合わせて変換。フィールド名・データ型を整合させる。
集計・計算処理
受注データの金額に消費税を加算・割引率を適用・合計金額を計算して請求書データを生成。