分類
分類(カテゴリ分類)ノード
あらかじめ用意したカテゴリのどれに当てはまるかを AI が判定します。問い合わせやドキュメントのタグ付けに使います。
設定項目
| 設定項目 | 説明 | 必須 |
|---|---|---|
| モデル | 分類に使う AI モデル | 任意 |
| カテゴリ | 分類先のカテゴリ一覧(配列)。AI はこの中から選びます | 必須 |
| 複数ラベル | 1 件に複数カテゴリを付けられるようにするか | 任意 |
| しきい値 | このスコア以上のカテゴリのみ採用。既定は 0.5 | 任意(既定: 0.5) |
| 理由を含める | そのカテゴリと判断した理由も出力するか | 任意 |
| 言語 | 対象テキストの言語 | 任意 |
後段ノードに渡されるデータ
ノード設定で {{node-classification.<フィールド名>}} の形式で参照できます。
| フィールド | 内容 |
|---|---|
category | 最も当てはまると判定されたカテゴリ |
confidence | そのカテゴリの確信度(0.0 〜 1.0) |
allScores | 各カテゴリごとのスコア一覧 |
設定例
カテゴリ請求・技術サポート・営業・その他
複数ラベルOFF
しきい値0.5
理由を含めるON
活用例
問い合わせの自動振り分け
問い合わせ本文を分類 → category を SWITCH に渡して担当チームへ自動ルーティング。
ドキュメントの自動タグ付け
取り込んだ文書を分類 → category を PigeonCloud のタグ列に保存し検索しやすくする。